Les palmarès des épreuves catégories professionnelles de la dernière édition
Grand Prix hauteur 1,40m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
RAZZIA DES SABLES | BILQUEZ | Florian | 79,43 | 1 | 2 500,00 |
ORLANDO DE ROY | ESCANDE | Christophe | 78,09 | 2 | 1 900,00 |
UPS’N DOWNS VANDEN BANDAM | LABORDE | Clémence | 84,5 | 3 | 1 500,00 |
Grand Prix hauteur 1,35m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
HOUSTON VAN HET OUDE HOF | HUREL | Jérôme | 36,86 | 1 | 1 000,00 |
QUAMILLE DE GRANDRIE | TAUGOURDEAU | Ludovic | 38,36 | 2 | 760 |
SEZANNE TARDONNE | BREUL | Richard | 38,41 | 3 | 600 |
Grand Prix hauteur 1,30m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
OCEANE DE SEMILLY | GUIGNERY | Pauline | 34,03 | 1 | 450 |
SIR DE LA BRUYERE | RIUS | Pierre | 34,15 | 2 | 342 |
ORLANDO DE ROY | ESCANDE | Christophe | 34,21 | 3 | 270 |
Grand Prix hauteur 1,25m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
VERITE D’HOUTVELD | COTTARD | Gregory | 28,79 | 1 | 375 |
BIJOU (alias BLACK PEARL) | LE ROY | Jeremy | 30,01 | 2 | 285 |
UZES DE LA LOUVIERE | RENOU | Florent | 30,02 | 3 | 225 |
Spéciale au chrono hauteur 1,30m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
E LABA VAN DE VINUSAKKER | HUREL | Jérôme | 51,01 | 1 | 625 |
VALENTINE DE CHALUSSE | JEANNIN | Florent | 53,36 | 2 | 475 |
TOPELA | THIROUIN | Hubert | 53,57 | 3 | 375 |
Vitesse 1,20m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
TENOR DE BRAY | BREUL | Richard | 63,23 | 1 | 200 |
VERITE D’HOUTVELD | COTTARD | Gregory | 64,31 | 2 | 152 |
BIJOU (alias BLACK PEARL) | LE ROY | Jeremy | 66,96 | 3 | 120 |
Les palmarès des épreuves catégories amateurs
Grand Prix hauteur 1,20m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
MOZAMBIC | HALUCH | Julie | 82,24 | 1 | 125 |
VOLAGE DU RICHEMONT | BRUNET | Adenais | 87,79 | 2 | 95 |
REUSSITE DE COUGNY | GUYOT | Elisabeth | 81,37 | 3 | 75 |
Grand Prix hauteur 1,15m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps barrage | Place | Gains |
FANTASY VAN’T BREEZERHOF | FAURE | Julie | 43,98 | 1 | 112,5 |
RHEA DE L’EPINE | BELLENGER | Richard | 46,84 | 2 | 85,5 |
PABLO D’EPINEUIL | PEROL | Valerie | 47,38 | 3 | 67,5 |
Grand Prix hauteur 1,10m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps barrage | Place | Gains |
LAMINIAC DU ROI | REYL | Delphine | 35,54 | 1 | 62,5 |
MALAIKA DES ROZAIS | OGHEARD | Emma | 37,25 | 2 | 47,5 |
TIMES SQUARE | TRICOT | Anne-Gaëlle | 39,69 | 3 | 37,5 |
Vitesse 1,15m :
Cheval | Nom | Prénom | Temps | Place | Gains |
RANA DE BELAIR | LEROUX | Rebecca | 59,52 | 1 | 112,5 |
SEUL CONTRE TOUS | LEROUX | Rebecca | 64,02 | 2 | 85,5 |
TRIPOLI DU HAMEL | MEYNIEL | Ivan Luc | 64,62 | 3 | 67,5 |